经中国科学院山西煤炭化学研究所招生工作领导小组研究决定,2023年硕士一志愿复试分数线为国家线:
学科门类 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
理学 (学术型) | 化学 (070300) | ≥279 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥57 |
工学 (学术型) | 材料科学与工程 (080500) | ≥273 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥57 |
化学工程与技术 (081700) | ≥273 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥57 | |
专业学位 | 材料与化工 (085600) | ≥273 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥57 |
资源与环境 (085700) | ≥273 | ≥38 | ≥38 | ≥57 | ≥57 |
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生办公室
2023年3月17日