序号 | 学科 专业名称 | 姓 名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 考试方式 |
1 | 070300 化学 | 高若飞 | 347 | 72.2 | 70.52 | 统考 |
2 | 牛若涵 | 354 | 76.2 | 72.96 | 统考 | |
3 | 高硕 | 346 | 67.8 | 68.64 | 统考 | |
4 | 张凯 | 351 | 82.4 | 75.08 | 统考 | |
5 | 弓建 | 363 | 76.4 | 74.12 | 统考 | |
6 | 袁怡宣 | 362 | 78.6 | 74.88 | 统考 | |
7 | 赵凯丽 | 373 | 70 | 72.76 | 统考 | |
8 | 李莉 | 355 | 77.4 | 73.56 | 统考 | |
9 | 崔弘毅 | 333 | 78.2 | 71.24 | 统考 | |
10 | 庞雪倩 | 378 | 83 | 78.56 | 统考 | |
11 | 李稳 |
| 87.40 |
| 推荐免试 | |
12 | 红梅 |
| 80.00 |
| 推荐免试 | |
13 | 080500 材料科学 与工程 | 李慧 | 298 | 82.6 | 68.8 | 统考 |
14 | 侯玮琰 | 292 | 86.4 | 69.6 | 统考 | |
15 | 秦千千 | 311 | 85.2 | 71.4 | 统考 | |
16 | 薛登荣 | 309 | 79 | 68.68 | 统考 | |
17 | 贾惋茹 | 309 | 84.4 | 70.84 | 统考 | |
18 | 袁冉 | 372 | 89.4 | 80.4 | 统考 | |
19 | 王辰 | 360 | 83.4 | 76.56 | 统考 | |
20 | 靖雪 | 328 | 74.40 | 69.12 | 统考 | |
21 | 牛健璋 | 340 | 71.20 | 69.28 | 统考 | |
22 | 王海波 | 281 | 61.2 | 58.2 | 统考 | |
23 | 叶永鸿 | 314 | 75.8 | 68 | 统考 | |
24 | 081700 化学工程 与技术 | 李新宇 | 302 | 78.67 | 67.71 | 统考 |
25 | 冯志馨 | 335 | 84.83 | 74.13 | 统考 | |
26 | 李聪聪 | 288 | 79.67 | 66.43 | 统考 | |
27 | 杨超慧 | 346 | 68.33 | 68.85 | 统考 | |
28 | 成鑫超 | 331 | 74.83 | 69.65 | 统考 | |
29 | 陈延 | 397 | 85.50 | 81.84 | 统考 | |
30 | 韩祝玲 | 356 | 85.5 | 76.92 | 统考 | |
31 | 赵岩 | 309 | 68.17 | 64.35 | 统考 | |
32 | 郝文涛 | 302 | 72.17 | 65.11 | 统考 | |
33 | 丁启辉 | 321 | 83.33 | 71.85 | 统考 | |
34 | 孙德馨 | 340 | 77.33 | 71.73 | 统考 | |
35 | 马茜茜 | 340 | 84.83 | 74.73 | 统考 | |
36 | 张启航 | 330 | 73.5 | 69 | 统考 | |
37 | 占明明 | 327 | 82.17 | 72.11 | 统考 | |
38 | 薛峰 | 309 | 75.67 | 67.35 | 统考 | |
39 | 杨二强 | 326 | 72 | 67.92 | 统考 | |
40 | 朱国荣 | 279 | 78.67 | 64.95 | 统考 | |
41 | 085600 材料与化工 | 路通宇 | 285 | 75.17 | 64.27 | 统考 |
42 | 任贺涛 | 284 | 75.17 | 64.15 | 统考 | |
43 | 祁素霞 | 374 | 81.67 | 77.55 | 统考 | |
44 | 王洁 | 301 | 71.83 | 64.85 | 统考 | |
45 | 李若飞 | 323 | 77.83 | 69.89 | 统考 | |
46 | 柴斌 | 287 | 80.67 | 66.71 | 统考 | |
47 | 高变变 | 354 | 78.17 | 73.75 | 统考 | |
48 | 王雅馨 | 285 | 77.33 | 65.13 | 统考 | |
49 | 周宏利 | 286 | 76.83 | 65.05 | 统考 | |
50 | 李冰鑫 | 297 | 73 | 64.84 | 统考 | |
51 | 曹倍宁 | 325 | 75.17 | 69.07 | 统考 | |
52 | 王常军 | 307 | 71.5 | 65.44 | 统考 | |
53 | 王国玉 | 297 | 87.17 | 70.51 | 统考 | |
54 | 王宇 | 343 | 77.17 | 72.03 | 统考 | |
55 | 余洪涛 | 341 | 79.67 | 72.79 | 统考 | |
56 | 武英秀 | 322 | 76.33 | 69.17 | 统考 | |
57 | 刘丽君 | 298 | 78.50 | 67.16 | 统考 | |
58 | 刘春贺 | 337 | 80.33 | 72.57 | 统考 | |
59 | 李凯 | 314 | 66 | 64.08 | 统考 | |
60 | 李梦威 | 305 | 79.5 | 68.4 | 统考 | |
61 | 刘凌彬 | 367 | 76.33 | 74.57 | 统考 | |
62 | 杨茂盛 | 321 | 67.33 | 65.45 | 统考 |
对公示名单人员如有异议,请自公示之日起10日(工作日)内,通过电子邮件或书面形式,向研究生办公室反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。
公 示 期:2022年4月25日-2022年5月10日
联 系 人:袁老师、梁老师
监督电话:0351-4040494转801或0351-4040226
电子邮箱:yjsb@sxicc.ac.cn
地 址:山西省太原市桃园南路27号中国科学院山西煤炭化学研究所
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生办公室
2022年4月25日