2014年硕士研究生拟录取名单公示
感谢广大师生对我所硕士研究生招生工作的支持和帮助,2014年我所经上级主管部门核准招生名额54名(其中学术型42人,专业学位12人),其中拟录取推荐免试硕士研究生5名(其中学术型3名,专业学位2名)。少数民族骨干计划单列,不与普通研究生竞争,招生名额2名。2014年共录取统招硕士研究生51人(其中学术型硕士39人,专业学位硕士10人,少数民族骨干计划2人)。
经初试、体检、政审、综合素质面试考核,报招生工作领导小组批准,决定拟录取如下51名考生为中国科学院山西煤炭化学研究所2014年统考硕士研究生。拟录取考生名单如下:
序号 | 考生姓名 | 性别 | 学校 | 录取类别 |
1 | 万红柳 | 男 | 江西农业大学 | 学术型 |
2 | 马媛媛 | 女 | 合肥工业大学 | 学术型 |
3 | 王一冰 | 女 | 郑州大学 | 学术型 |
4 | 王补欢 | 男 | 太原科技大学 | 专业学位 |
5 | 王季茹 | 女 | 中北大学 | 学术型 |
6 | 王宪周 | 男 | 河南工业大学 | 学术型 |
7 | 王烟霞 | 女 | 枣庄学院 | 学术型 |
8 | 王梅梅 | 女 | 河南师范大学 | 专业学位 |
9 | 王媛 | 女 | 中北大学 | 学术型 |
10 | 冯荣涛 | 男 | 河北联合大学 | 学术型 |
11 | 任晓波 | 男 | 南京工业大学 | 学术型 |
12 | 刘伟 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 专业学位 |
13 | 刘茜秀 | 女 | 青岛科技大学 | 学术型 |
14 | 刘勇进 | 男 | 河南科技大学 | 学术型 |
15 | 安娜 | 女 | 天津师范大学 | 学术型 |
16 | 李金龙 | 男 | 忻州师范学院 | 学术型 |
17 | 李诗颖 | 女 | 天津工业大学 | 学术型 |
18 | 李涛 | 男 | 烟台大学 | 学术型 |
19 | 杨桃 | 女 | 大连理工大学 | 专业学位 |
20 | 何钊 | 男 | 重庆交通大学 | 学术型 |
21 | 何喜旺 | 男 | 太原科技大学 | 学术型 |
22 | 位春蕾 | 男 | 河南师范大学 | 学术型 |
23 | 谷晓敏 | 女 | 河南师范大学 | 学术型 |
24 | 张东东 | 男 | 黑龙江大学 | 学术型 |
25 | 张庆玲 | 女 | 河南工业大学 | 专业学位 |
26 | 张凯 | 男 | 太原理工大学 | 专业学位 |
27 | 张茜 | 女 | 青岛大学 | 学术型 |
28 | 张莉 | 女 | 山西师范大学 | 学术型 |
29 | 张晋 | 男 | 吕梁学院 | 专业学位 |
30 | 张萌 | 男 | 武汉大学 | 学术型 |
31 | 陈云磊 | 男 | 郑州大学 | 学术型 |
32 | 陈舒瑶 | 女 | 太原理工大学 | 学术型 |
33 | 金祖儿 | 女 | 哈尔滨工业大学 | 少数民族骨干计划 |
34 | 赵日杰 | 男 | 中北大学 | 学术型 |
35 | 赵政 | 男 | 郑州大学 | 学术型 |
36 | 赵晓峰 | 男 | 北京化工大学 | 学术型 |
37 | 郝健 | 男 | 东北林业大学 | 学术型 |
38 | 钟敏 | 男 | 东北林业大学 | 学术型 |
39 | 段会文 | 男 | 临沂大学 | 专业学位 |
40 | 姚婷婷 | 女 | 齐鲁工业大学 | 专业学位 |
41 | 贺冲 | 男 | 河南理工大学 | 学术型 |
42 | 秦川 | 女 | 太原理工大学 | 学术型 |
43 | 顾颖颖 | 女 | 邯郸学院 | 学术型 |
44 | 柴佳春 | 男 | 天津大学 | 学术型 |
45 | 梅艳钢 | 男 | 河北科技大学 | 学术型 |
46 | 康荷菲 | 女 | 青岛大学 | 学术型 |
47 | 梁浩杰 | 男 | 青岛科技大学 | 学术型 |
48 | 覃发玠 | 女 | 广西民族师范学院 | 少数民族骨干计划 |
49 | 程春园 | 男 | 河南师范大学 | 学术型 |
50 | 程俊杰 | 男 | 西北农林科技大学 | 专业学位 |
51 | 路宽 | 男 | 吕梁学院 | 学术型 |
公示时间为2014年4月17日-2014年4月30日。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院山西煤炭化学研究所研究生招生办公室反映。
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生招生办公室
二〇一四年四月十七日