2014年大学生夏令营营员名单公布
经我所夏令营工作小组研究决定,将于2014年7月22日-7月26日举办“中国科学院山西煤炭化学研究所2014年大学生夏令营”。录取名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所在学校 |
1 | 马哲 | 男 | 太原理工大学 |
2 | 马彩萍 | 女 | 太原理工大学 |
3 | 王晓祥 | 男 | 浙江工业大学 |
4 | 王超鹏 | 男 | 河南理工大学 |
5 | 王静茹 | 女 | 山西大学 |
6 | 王慧 | 女 | 湖南师范大学 |
7 | 王鑫宇 | 男 | 成都理工大学 |
8 | 牛月芳 | 女 | 内蒙古大学 |
9 | 牛晓晨 | 女 | 云南大学 |
10 | 史亚丽 | 女 | 中北大学 |
11 | 师文文 | 女 | 太原理工大学 |
12 | 朱鹏琪 | 女 | 华中农业大学 |
13 | 伊凤娇 | 女 | 山东科技大学 |
14 | 刘亚 | 女 | 山东科技大学 |
15 | 刘欢 | 女 | 聊城大学 |
16 | 闫璐 | 女 | 合肥工业大学 |
17 | 李文清 | 男 | 南京工业大学 |
18 | 李安妮 | 女 | 天津工业大学 |
19 | 李学平 | 女 | 东北林业大学 |
20 | 李威 | 男 | 山西大学 |
21 | 李莉 | 女 | 中国矿业大学 |
22 | 李准 | 男 | 宁波大学 |
23 | 李琳鸽 | 女 | 太原理工大学 |
24 | 杨召婷 | 女 | 延安大学 |
25 | 杨家富 | 男 | 广西民族师范学院 |
26 | 杨静 | 女 | 内蒙古大学 |
27 | 汪杰 | 男 | 云南大学 |
28 | 张丽 | 女 | 江南大学 |
29 | 张兵 | 男 | 青岛大学 |
30 | 张妍 | 女 | 中国石油大学(华东) |
31 | 张倩 | 女 | 中国矿业大学 |
32 | 林杉帆 | 男 | 西北大学 |
33 | 郑家乐 | 男 | 天津工业大学 |
34 | 赵子叶 | 女 | 北京化工大学 |
35 | 赵俊秀 | 女 | 山西大学 |
36 | 段颖 | 女 | 江南大学 |
37 | 侯冉冉 | 女 | 中国海洋大学 |
38 | 侯翠苹 | 女 | 中国矿业大学 |
39 | 袁晓泽 | 男 | 湘潭大学 |
40 | 原超 | 男 | 湖南大学 |
41 | 候东芳 | 女 | 扬州大学 |
42 | 高智雪 | 男 | 大连理工大学 |
43 | 黄露婷 | 女 | 中北大学 |
44 | 梁书杰 | 男 | 鲁东大学 |
45 | 梁倩影 | 女 | 天津工业大学 |
46 | 彭悦欣 | 男 | 长安大学 |
47 | 程福龙 | 男 | 太原理工大学 |
48 | 傅俊滨 | 男 | 湘潭大学 |
49 | 温娜 | 女 | 华中科技大学 |
50 | 谢明 | 男 | 湖南大学 |
51 | 赫文振 | 男 | 中国矿业大学 |
52 | 颜云璐 | 男 | 山东理工大学 |
请录取同学务必于7月7日15:00之前发送确认参加夏令营的邮件到xialingying@sxicc.ac.cn,内容可为空,主题为“学校+姓名+确认参加夏令营”。过期将视为自动放弃。如学员不能参加请及时来电(0351-4040494-801分机)告知,以便我们安排其他同学替补。
关于夏令营活动的详细安排将以邮件方式通知,请及时查收邮件!
由于各校尚未确定外推名额且存在诸多变数,为了保障推免生接收工作的严肃性及公正性,我所夏令营活动期间不进行推荐免试研究生的选拔工作,学员可自行与意向导师进行交流;我所接收推荐免试研究生工作一般安排在九月下旬及十月上旬,具体时间及相关要求以相关通知为准。
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生招生办公室
二〇一四年七月三日