2016年硕士研究生拟录取名单公示
感谢广大师生对我所硕士研究生招生工作的支持和帮助,2016年我所经上级主管部门核准招生名额56名(其中学术型42人,专业学位14人),其中拟录取推荐免试硕士研究生8名(其中学术型8名)。少数民族骨干计划单列,不与普通研究生竞争,招生名额1名。2016年共录取统招硕士研究生49人(其中学术型硕士34人,专业学位硕士14人,少数民族骨干计划1人)。
经初试、体检、政审、综合素质面试考核,报招生工作领导小组批准,决定拟录取如下49名考生为中国科学院山西煤炭化学研究所2016年统考硕士研究生。拟录取考生名单如下:
考生编号 | 考生姓名 | 毕业学校名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业代码 | 备注 |
144306043000002 | 王秀 | 天津工业大学 | 345 | 92 | 78.20 | 080503 | |
144306043000006 | 高印 | 燕山大学 | 287 | 83 | 67.64 | 085204 | |
144306043000009 | 郭园园 | 河北师范大学 | 345 | 66 | 67.80 | 070304 | |
144306043000016 | 武慧斌 | 太原理工大学 | 360 | 75 | 73.20 | 080501 | |
144306043000018 | 李宁 | 太原理工大学 | 369 | 90 | 80.28 | 081701 | |
144306043000020 | 梁坤 | 太原理工大学 | 310 | 80 | 69.20 | 081701 | |
144306043000023 | 徐晓彤 | 中北大学 | 300 | 87 | 70.80 | 085204 | |
144306043000026 | 王立言 | 中北大学 | 322 | 88 | 73.84 | 081705 | |
144306043000027 | 张荣 | 山西师范大学 | 361 | 92 | 80.12 | 070301 | |
144306043000028 | 米伟 | 山西师范大学 | 349 | 80 | 73.88 | 070304 | |
144306043000034 | 原凯 | 山西大同大学 | 343 | 78 | 72.36 | 070304 | |
144306043000041 | 贺怡婷 | 太原理工大学 | 382 | 91 | 82.24 | 080501 | |
144306043000042 | 刘畅 | 长治学院 | 333 | 81 | 72.36 | 070304 | |
144306043000052 | 何诗沛 | 海南大学 | 368 | 90 | 80.16 | 081704 | |
144306043000054 | 王冀 | 内蒙古科技大学 | 330 | 75 | 69.60 | 081702 | |
144306043000056 | 苏丽娟 | 内蒙古民族大学 | 350 | 67 | 68.80 | 070303 | |
144306043000062 | 邵嘉蓓 | 内蒙古师范大学 | 336 | 77 | 71.12 | 070301 | |
144306043000063 | 朱玲 | 内蒙古师范大学 | 337 | 70 | 68.44 | 070304 | |
144306043000068 | 李莹 | 辽宁科技大学 | 309 | 80 | 69.08 | 085216 | |
144306043000069 | 张恒 | 辽宁科技大学 | 377 | 78 | 76.44 | 081702 | |
144306043000070 | 张立伟 | 辽宁科技大学 | 301 | 80 | 68.12 | 085216 | |
144306043000071 | 赵伟 | 辽宁石油化工大学 | 309 | 78 | 68.28 | 081701 | |
144306043000074 | 杨奇 | 沈阳化工大学 | 321 | 89 | 74.12 | 085216 | |
144306043000076 | 李鹏慧 | 长春工业大学 | 327 | 90 | 75.24 | 080501 | |
144306043000077 | 许菲菲 | 长春理工大学 | 294 | 83 | 68.48 | 085204 | |
144306043000078 | 武雪梅 | 齐齐哈尔大学 | 338 | 86 | 74.96 | 081705 | |
144306043000082 | 李志文 | 中国矿业大学(徐州) | 329 | 86 | 73.88 | 085216 | |
144306043000083 | 李翔宇 | 中国矿业大学(徐州) | 337 | 80 | 72.44 | 081702 | |
144306043000084 | 冯智皓 | 中国矿业大学(徐州) | 354 | 72 | 71.28 | 081702 | |
144306043000094 | 冯茹 | 青岛科技大学 | 314 | 75 | 67.68 | 081705 | |
144306043000100 | 巴忠仁 | 济宁学院 | 321 | 72 | 67.32 | 081702 | |
144306043000105 | 马慧 | 曲阜师范大学 | 338 | 80 | 72.56 | 081703 | |
144306043000108 | 张巍松 | 烟台大学 | 322 | 76 | 69.04 | 080501 | |
144306043000109 | 尉壮 | 聊城大学 | 350 | 70 | 70.00 | 080503 | |
144306043000110 | 王洪星 | 聊城大学 | 382 | 83 | 79.04 | 070303 | |
144306043000112 | 郭天雨 | 烟台大学 | 342 | 86 | 75.44 | 081705 | |
144306043000116 | 陈长胜 | 郑州大学 | 373 | 68 | 71.96 | 070304 | |
144306043000117 | 毕志宏 | 河南理工大学 | 302 | 88 | 71.44 | 080501 | |
144306043000120 | 李晓鹏 | 河南理工大学 | 335 | 83 | 73.40 | 085204 | |
144306043000121 | 史可蒙 | 中原工学院 | 281 | 83 | 66.92 | 085229 | |
144306043000124 | 郭妮亚 | 武汉理工大学 | 334 | 80 | 72.08 | 081705 | |
144306043000125 | 郝宝一 | 武汉工程大学 | 329 | 87 | 74.28 | 085204 | |
144306043000130 | 景欣 | 四川师范大学 | 317 | 80 | 70.04 | 070303 | |
144306043000131 | 柳美仙 | 西南科技大学 | 332 | 78 | 71.04 | 080501 | |
100106100000149 | 杨彬 | 北京化工大学 | 313 | 81 | 69.96 | 085216 | |
100106100001999 | 刘杰 | 太原理工大学 | 327 | 73 | 68.44 | 085216 | |
100566003108152 | 李立山 | 中北大学 | 372 | 89 | 80.24 | 085204 | |
101416132174585 | 李茂群 | 中国矿业大学(徐州) | 336 | 84 | 73.92 | 085204 | |
101416115011041 | 鲁雪婷 | 河北工程大学 | 301 | 77 | 66.92 | 081701 | 少数民族骨干计划 |
公示时间为2016年3月30日-2016年4月15日。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院山西煤炭化学研究所研究生招生办公室反映。
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生招生办公室
二〇一六年三月三十日