2017年硕士研究生拟录取名单公示
感谢广大师生对我所硕士研究生招生工作的支持和帮助,2017年我所经上级主管部门核准招生名额57名(其中学术型42人,专业学位15人),其中拟录取推荐免试硕士研究生2名(其中学术型2名)。2017年共录取统招硕士研究生55人(其中学术型硕士40人,专业学位硕士15人)。
经初试、体检、政审、综合素质面试考核,报招生工作领导小组批准,决定拟录取如下55名考生为中国科学院山西煤炭化学研究所2017年统考硕士研究生。拟录取考生名单如下:
考生编号 | 考生姓名 | 毕业学校名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业代码 | 备注 |
144307043000050 | 李红艳 | 长治学院 | 326 | 69 | 66.72 | 070303 | |
144307043000066 | 赵奇 | 内蒙古民族大学 | 316 | 67 | 64.72 | 070303 | |
144307043000082 | 张志广 | 东北师范大学 | 317 | 86 | 72.44 | 070303 | |
144307043000098 | 郭朝晖 | 山东大学 | 339 | 81 | 73.08 | 070303 | |
144307043000009 | 冯茹 | 廊坊师范学院 | 303 | 92 | 73.16 | 070304 | |
144307043000020 | 郭艳 | 山西大学 | 327 | 81 | 71.64 | 070304 | |
144307043000038 | 张晋 | 山西大同大学 | 356 | 77 | 73.52 | 070304 | |
144307043000039 | 罗耀亚 | 山西大同大学 | 353 | 86 | 76.76 | 070304 | |
144307043000040 | 师琦琦 | 山西大同大学 | 331 | 76 | 70.12 | 070304 | |
144307043000053 | 孟鹏通 | 晋中学院 | 325 | 68 | 66.2 | 070304 | |
144307043000057 | 王慧 | 太原师范学院 | 367 | 85 | 78.04 | 070304 | |
144307043000074 | 王慧君 | 沈阳工业大学 | 313 | 68 | 64.76 | 070304 | |
144307043000077 | 石莹 | 沈阳化工大学 | 354 | 78 | 73.68 | 070304 | |
144307043000103 | 翟黎明 | 山东理工大学 | 342 | 80 | 73.04 | 070304 | |
144307043000002 | 孟甜甜 | 天津理工大学 | 366 | 88 | 79.12 | 080501 | |
144307043000055 | 成家瑶 | 太原工业学院 | 341 | 80 | 72.92 | 080501 | |
144307043000080 | 袁思婷 | 沈阳化工大学 | 354 | 88 | 77.68 | 080501 | |
144307043000086 | 张丽丽 | 南京林业大学 | 358 | 80 | 74.96 | 080501 | |
144307043000106 | 郭越 | 山东农业大学 | 336 | 93 | 77.52 | 080501 | |
144307043000125 | 杨小博 | 太原理工大学 | 349 | 78 | 73.08 | 080501 | |
144307043000015 | 杨宗赫 | 北方民族大学 | 352 | 84 | 75.84 | 080502 | |
144307043000026 | 武将 | 太原理工大学 | 346 | 83 | 74.72 | 080502 | |
144307043000126 | 杨晓 | 陕西科技大学 | 387 | 85 | 80.44 | 080502 | |
144307043000022 | 贾辉 | 太原理工大学 | 355 | 80 | 74.6 | 080503 | |
144307043000044 | 杨苗 | 中北大学 | 379 | 90 | 81.48 | 080503 | |
144307043000090 | 胡东海 | 中国矿业大学 | 377 | 95 | 83.24 | 081702 | |
144307043000108 | 杨宜凯 | 燕山大学 | 347 | 93 | 78.84 | 081702 | |
144307043000096 | 张宁 | 南昌大学 | 317 | 83 | 71.24 | 081703 | |
144307043000027 | 吴垒 | 太原理工大学 | 381 | 93 | 82.92 | 081704 | |
144307043000001 | 张慧 | 天津理工大学 | 313 | 83 | 70.76 | 081705 | |
144307043000003 | 徐珊 | 天津农学院 | 323 | 78 | 69.96 | 081705 | |
144307043000024 | 孟豪 | 太原理工大学 | 329 | 80 | 71.48 | 081705 | |
144307043000034 | 郭淑佳 | 太原科技大学 | 328 | 85 | 73.36 | 081705 | |
144307043000035 | 段廷明 | 太原科技大学 | 360 | 90 | 79.2 | 081705 | |
144307043000056 | 武鹏 | 太原工业学院 | 347 | 78 | 72.84 | 081705 | |
144307043000068 | 刘鹏飞 | 内蒙古民族大学 | 332 | 83 | 73.04 | 081705 | |
144307043000084 | 弓娜娜 | 上海师范大学 | 307 | 91 | 73.24 | 081705 | |
144307043000085 | 韩沅龙 | 南京工业大学 | 374 | 75 | 74.88 | 081705 | |
144307043000101 | 宋英健 | 青岛科技大学 | 356 | 90 | 78.72 | 081705 | |
144307043000120 | 匡志奇 | 华侨大学 | 344 | 83 | 74.48 | 081705 | |
144307043000013 | 李圆 | 石家庄学院 | 299 | 80 | 67.88 | 085204 | |
144307043000029 | 李旭栋 | 中北大学 | 326 | 81 | 71.52 | 085204 | |
144307043000052 | 曹卓 | 兰州大学 | 367 | 85 | 78.04 | 085204 | |
144307043000118 | 张晓芳 | 湘潭大学 | 294 | 80 | 67.28 | 085204 | |
144307043000127 | 苗宇璐 | 陕西科技大学 | 338 | 88 | 75.76 | 085204 | |
144307043000012 | 王宇滋 | 石家庄学院 | 338 | 74 | 70.16 | 085216 | |
144307043000030 | 王佳敏 | 中北大学 | 319 | 87 | 73.08 | 085216 | |
144307043000041 | 秦年年 | 山西大同大学 | 339 | 79 | 72.28 | 085216 | |
144307043000060 | 王超 | 内蒙古工业大学 | 392 | 88 | 82.24 | 085216 | |
144307043000095 | 昌建 | 合肥工业大学 | 352 | 91 | 78.64 | 085216 | |
144307043000100 | 王琴 | 山东科技大学 | 306 | 83 | 69.92 | 085216 | |
144307043000113 | 李明杰 | 河南大学 | 350 | 86 | 76.4 | 085216 | |
144307043000124 | 鲁小东 | 贵州理工学院 | 336 | 83 | 73.52 | 085216 | |
144307043000069 | 李鹏飞 | 辽宁科技大学 | 319 | 76 | 68.68 | 085229 | |
144307043000117 | 李一凡 | 湖北大学 | 336 | 84 | 73.92 | 085229 | |
公示时间为2017年4月6日-2017年4月20日。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院山西煤炭化学研究所研究生招生办公室反映。
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生招生办公室
二〇一七年四月六日