2018年硕士研究生拟录取名单公示
感谢广大师生对我所硕士研究生招生工作的支持和帮助,2018年我所经上级主管部门核准招生名额57名(其中学术型42人,专业学位15人),其中拟录取推荐免试硕士研究生4名(其中学术型4名)。2018年共录取统招硕士研究生53人(其中学术型硕士38人,专业学位硕士15人)。
经初试、体检、政审、综合素质面试考核,报招生工作领导小组批准,决定拟录取如下53名考生为中国科学院山西煤炭化学研究所2018年统考硕士研究生。拟录取考生名单如下:
考生编号 | 考生姓名 | 毕业学校名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取专业代码 | 录取专业 |
144308043000103 | 杨卉 | 内蒙古师范大学 | 375 | 80.8 | 77.32 | 070301 | 无机化学 |
144308043000134 | 李培侠 | 阜阳师范学院 | 322 | 86.2 | 73.12 | 070301 | 无机化学 |
144308043000009 | 田梓赏 | 廊坊师范学院 | 341 | 75.8 | 71.24 | 070303 | 有机化学 |
144308043000033 | 张源萍 | 山西农业大学 | 337 | 79.6 | 72.28 | 070303 | 有机化学 |
144308043000097 | 张书怀 | 内蒙古民族大学 | 336 | 79.2 | 72.00 | 070303 | 有机化学 |
144308043000147 | 鞠庆 | 山东理工大学 | 371 | 76.8 | 75.24 | 070303 | 有机化学 |
144308043000018 | 李新成 | 山西大学 | 345 | 72.2 | 70.28 | 070304 | 物理化学 |
144308043000028 | 秦岩茜 | 太原理工大学 | 320 | 83.0 | 71.60 | 070304 | 物理化学 |
144308043000045 | 李容宇 | 山西大学 | 340 | 89.2 | 76.48 | 070304 | 物理化学 |
144308043000058 | 胡旭 | 山西大同大学 | 337 | 80.8 | 72.76 | 070304 | 物理化学 |
144308043000091 | 莫秀玲 | 内蒙古民族大学 | 353 | 73.0 | 71.56 | 070304 | 物理化学 |
144308043000148 | 杨新春 | 山东理工大学 | 320 | 89.2 | 74.08 | 070304 | 物理化学 |
144308043000151 | 刘加利 | 烟台大学 | 374 | 91.2 | 81.36 | 070304 | 物理化学 |
144308043000155 | 张天鹏 | 山东大学 | 325 | 89.2 | 74.68 | 070304 | 物理化学 |
144308043000176 | 熊盼 | 内蒙古民族大学 | 324 | 79.6 | 70.72 | 070304 | 物理化学 |
144308043000024 | 李娇娇 | 太原理工大学 | 278 | 80.0 | 65.36 | 080501 | 材料物理与化学 |
144308043000041 | 杨素芳 | 太原科技大学 | 292 | 82.0 | 67.84 | 080501 | 材料物理与化学 |
144308043000049 | 王馨苑 | 山西大同大学 | 303 | 91.0 | 72.76 | 080501 | 材料物理与化学 |
144308043000145 | 罗根 | 青岛科技大学 | 315 | 90.0 | 73.80 | 080501 | 材料物理与化学 |
144308043000174 | 李慧宇 | 南阳师范学院 | 306 | 88.0 | 71.92 | 080501 | 材料物理与化学 |
144308043000046 | 张晓祥 | 太原理工大学 | 313 | 93.0 | 74.76 | 080502 | 材料学 |
144308043000142 | 曹梁 | 齐鲁工业大学 | 278 | 80.0 | 65.36 | 080502 | 材料学 |
144308043000168 | 杜义丰 | 华北水利水电大学 | 282 | 85.0 | 67.84 | 080503 | 材料加工工程 |
144308043000005 | 贾宇星 | 天津科技大学 | 283 | 86.4 | 68.52 | 081701 | 化学工程 |
144308043000076 | 常康恺 | 太原工业学院 | 325 | 84.0 | 72.60 | 081701 | 化学工程 |
144308043000128 | 黄磊 | 中国矿业大学 | 322 | 81.2 | 71.12 | 081701 | 化学工程 |
144308043000187 | 佘豪豪 | 西北大学 | 338 | 85.6 | 74.80 | 081701 | 化学工程 |
144308043000036 | 张婷婷 | 太原科技大学 | 314 | 86.0 | 72.08 | 081702 | 化学工艺 |
144308043000084 | 高龙飞 | 东北石油大学 | 350 | 83.6 | 75.44 | 081702 | 化学工艺 |
144308043000013 | 武少弟 | 河北科技大学 | 305 | 85.6 | 70.84 | 081703 | 生物化工 |
144308043000096 | 邵孝杰 | 内蒙古民族大学 | 306 | 80.4 | 68.88 | 081703 | 生物化工 |
144308043000114 | 乔晓琴 | 辽宁科技大学 | 310 | 84.4 | 70.96 | 081704 | 应用化学 |
144308043000127 | 杨亚涛 | 苏州大学 | 331 | 89.0 | 75.32 | 081704 | 应用化学 |
144308043000031 | 吴绪 | 中北大学 | 354 | 81.6 | 75.12 | 081705 | 工业催化 |
144308043000079 | 刘晓玲 | 太原工业学院 | 297 | 83.2 | 68.92 | 081705 | 工业催化 |
144308043000095 | 窦梦雨 | 内蒙古民族大学 | 316 | 87.2 | 72.80 | 081705 | 工业催化 |
144308043000110 | 杨玉浩 | 沈阳化工大学 | 318 | 84.0 | 71.76 | 081705 | 工业催化 |
144308043000188 | 樊竞元 | 西北大学 | 304 | 83.0 | 69.68 | 081705 | 工业催化 |
100568012213326 | 黎营涛 | 中国矿业大学 | 294 | 80.0 | 67.28 | 085204 | 材料工程 |
101418114101086 | 刘冬 | 山西大学 | 294 | 88.0 | 70.48 | 085204 | 材料工程 |
144308043000003 | 高晓茹 | 天津理工大学 | 298 | 85.0 | 69.76 | 085204 | 材料工程 |
144308043000063 | 王政 | 长沙理工大学 | 263 | 84.0 | 65.16 | 085204 | 材料工程 |
144308043000113 | 武俊成 | 辽宁科技大学 | 306 | 73.0 | 65.92 | 085204 | 材料工程 |
144308043000185 | 赵鹏 | 陕西科技大学 | 298 | 89.0 | 71.36 | 085204 | 材料工程 |
100558333308141 | 王乾浩 | 南京工业大学 | 291 | 85.0 | 68.92 | 085216 | 化学工程 |
102888500010930 | 王文秀 | 山东理工大学 | 304 | 82.0 | 69.28 | 085216 | 化学工程 |
144308038000106 | 苗恒洋 | 山东科技大学 | 302 | 87.0 | 71.04 | 085216 | 化学工程 |
144308043000057 | 封凯 | 东南大学 | 297 | 90.0 | 71.64 | 085216 | 化学工程 |
144308043000086 | 徐文峰 | 中北大学 | 283 | 86.0 | 68.36 | 085216 | 化学工程 |
144308043000122 | 任志刚 | 东北石油大学 | 261 | 78.0 | 62.52 | 085216 | 化学工程 |
144308043000129 | 鲁浩 | 中国矿业大学 | 282 | 85.0 | 67.84 | 085216 | 化学工程 |
144308043000149 | 王世威 | 中国石油大学胜利学院 | 274 | 72.0 | 61.68 | 085216 | 化学工程 |
107108161331393 | 郭晓樱 | 西安科技大学 | 290 | 83.0 | 68.00 | 085229 | 环境工程 |
公示时间为2018年4月2日-2018年4月16日。公示期内,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院山西煤炭化学研究所研究生招生办公室反映。
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生招生办公室
二〇一八年四月二日