序号 | 姓名 | 课程成绩 | 面试成绩 | 考核成绩 | 拟录取专业 | 拟录取类别 |
1 | 李凯 | 86.78 | 87.20 | 87.07 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
2 | 周宏利 | 86.00 | 85.80 | 85.86 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
3 | 李梦威 | 86.11 | 83.80 | 84.49 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
4 | 王国玉 | 86.56 | 83.20 | 84.21 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
5 | 刘春贺 | 87.89 | 81.00 | 83.07 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
6 | 李新宇 | 79.29 | 81.00 | 80.49 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
7 | 孙德馨 | 84.56 | 78.20 | 80.11 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
8 | 杨二强 | 84.67 | 87.60 | 86.72 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
9 | 杨超慧 | 80.88 | 87.00 | 85.16 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
10 | 冯志馨 | 87.22 | 84.00 | 84.97 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
11 | 高若飞 | 82.33 | 86.00 | 84.90 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
12 | 高变变 | 85.44 | 84.20 | 84.57 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
13 | 李冰鑫 | 85.78 | 82.00 | 83.13 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
14 | 薛峰 | 85.30 | 79.00 | 80.89 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
15 | 陈延 | 85.11 | 78.20 | 80.27 | 化学工程与技术 | 硕博连读 |
16 | 成鑫超 | 88.89 | 85.00 | 86.17 | 化学 | 硕博连读 |
17 | 弓建 | 83.44 | 87.00 | 85.93 | 化学 | 硕博连读 |
18 | 杨茂盛 | 86.00 | 85.00 | 85.30 | 化学 | 硕博连读 |
19 | 李稳 | 85.78 | 83.00 | 83.83 | 化学 | 硕博连读 |
20 | 郝文涛 | 84.00 | 83.60 | 83.72 | 化学 | 硕博连读 |
21 | 红梅 | 78.29 | 84.60 | 82.71 | 化学 | 硕博连读 |
22 | 庞雪倩 | 82.67 | 82.00 | 82.20 | 化学 | 硕博连读 |
23 | 高硕 | 79.78 | 82.40 | 81.61 | 化学 | 硕博连读 |
24 | 王辰 | 87.67 | 87.40 | 87.48 | 材料科学与工程 | 硕博连读 |
25 | 袁冉 | 87.56 | 87.10 | 87.24 | 材料科学与工程 | 硕博连读 |
26 | 刘丽君 | 85.13 | 87.00 | 86.44 | 材料科学与工程 | 硕博连读 |
27 | 李莉 | 81.67 | 87.40 | 85.68 | 材料科学与工程 | 硕博连读 |
公示期内如有异议,请及时向研究生办公室反映。
公 示 期:2024年11月22日-2024年12月5日(10个工作日)。
联 系 人:袁思婷
联系电话:0351-4040494转801
邮箱地址:yzb@sxicc.ac.cn
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生办公室
2024年11月22日