中国科学院山西煤炭化学研究所
2023年直博生拟录取名单公示
姓名 | 性别 | 所在院校 | 面试成绩 | 录取专业 | 录取类别 |
王坤洋 | 女 | 内蒙古科技大学 | 77.3 | 化学工程与技术 | 直博生 |
李鑫瑞 | 女 | 山西大学 | 82.8 | 化学工程与技术 | 直博生 |
杨田 | 女 | 太原科技大学 | 84.8 | 化学工程与技术 | 直博生 |
杨宏琳 | 男 | 中国石油大学(华东) | 84.1 | 化学工程与技术 | 直博生 |
张一宁 | 女 | 山西师范大学 | 89.1 | 化学 | 直博生 |
张敏 | 女 | 山西大学 | 85 | 化学 | 直博生 |
张嘉容 | 女 | 太原理工大学 | 87.3 | 化学工程与技术 | 直博生 |
谢玉洁 | 女 | 天津科技大学 | 82.6 | 化学 | 直博生 |
裴朔琦 | 男 | 中北大学 | 80.7 | 化学工程与技术 | 直博生 |
对公示名单人员如有异议,请自公示之日起10日(工作日)内,通过电子邮件或书面形式,向研究生办公室反映情况,要求实事求是,请署名真实姓名。
公 示 期:2022年10月26日-2022年11月8日
联 系 人:袁老师、梁老师
监督电话:0351-4040494转801或0351-4040226
电子邮箱:yuansiting@sxicc.ac.cn或yjsb@sxicc.ac.cn
地 址:山西省太原市桃园南路27号中科院山西煤化所研究生办公室
中国科学院山西煤炭化学研究所
研究生办公室
2022年10月26日