姓名 | 录取专业 | 录取类别 | 英语成绩 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 复试成绩 |
范寒寒 | 有机化学 | 公开招考 | 71 | 78 | 92 | 241 | 85 |
周兴 | 化学工艺 | 公开招考 | 61 | 97 | 80 | 238 | 88 |
刘祥春 | 化学工艺 | 公开招考 | 63 | 84 | 89 | 236 | 86 |
郝盼 | 化学工艺 | 公开招考 | 64 | 77 | 88 | 229 | 85 |
吴华帅 | 化学工程 | 公开招考 | 69 | 84 | 71 | 224 | 82 |
徐丹 | 物理化学 | 公开招考 | 61 | 75 | 87 | 223 | 75 |
王会香 | 无机化学 | 公开招考 | 72 | 79 | 70 | 221 | 85 |
任奎 | 物理化学 | 公开招考 | 66 | 80 | 75 | 221 | 85 |
于卓斌 | 物理化学 | 公开招考 | 62 | 77 | 79 | 218 | 87 |
王卫星 | 化学工艺 | 公开招考 | 64 | 68 | 82 | 214 | 84 |
闫丽丽 | 材料物理与化学 | 公开招考 | 63 | 73 | 72 | 208 | 95 |
冯军鹏 | 工业催化 | 公开招考 | 63 | 73 | 72 | 208 | 80 |
张淑芳 | 无机化学 | 公开招考 | 61 | 80 | 67 | 208 | 94 |
李利平 | 材料物理与化学 | 公开招考 | 61 | 71 | 75 | 207 | 93 |
葛会宾 | 无机化学 | 公开招考 | 62 | 72 | 69 | 203 | 82 |
崔新敏 | 无机化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
贺正龙 | 有机化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
何育荣 | 物理化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
赵鹏 | 物理化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
杨焕焕 | 物理化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
张晶 | 材料物理与化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
张晓引 | 材料物理与化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
孙亚慧 | 材料加工工程 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
田晓冬 | 材料加工工程 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
郭帅 | 化学工程 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
李晓 | 化学工艺 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
孟庆伟 | 生物化工 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
吕广强 | 生物化工 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
王聪慧 | 应用化学 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
常强 | 工业催化 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
刘仁厚 | 工业催化 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
董晓素 | 工业催化 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
贾玲玉 | 工业催化 | 硕博连读 |
|
|
|
|
|
柯杰曦 | 有机化学 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
晁玉广 | 物理化学 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
宣铿 | 物理化学 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
李锋 | 物理化学 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
马陈伟 | 物理化学 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
韩秀秀 | 物理化学 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
严帅 | 化学工程 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
郭耀萍 | 化学工程 | 直接攻博 |
|
|
|
|
|
公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院山西煤炭化学研究所研究生招生办公室反映。公示期:2014年4月30日—2014年5月14日。
山西煤炭化学研究所研究生招生办公室
2014年4月30日