化学学科
序号 | 准考证号 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144305104300014 | 247 | 94 | 87 |
2 | 144305104300009 | 245 | 90 | 85 |
3 | 144305104300013 | 245 | 90 | 85 |
4 | 144305104300017 | 243 | 90 | 84.6 |
5 | 144305104300023 | 228 | 92 | 82.4 |
6 | 144305104300018 | 231 | 88 | 81.4 |
7 | 144305104300003 | 230 | 88 | 81.2 |
8 | 144305104300021 | 226 | 80 | 77.2 |
9 | 144305104300005 | 219 | 82 | 76.6 |
10 | 144305104300019 | 202 | 88 | 75.6 |
11 | 144305104300027 | 206 | 85 | 75.2 |
12 | 144305104300020 | 205 | 82 | 73.8 |
13 | 144305104300016 | 205 | 82 | 73.8 |
14 | 144305104300028 | 232 | 68 | 73.6 |
15 | 144305104300030 | 188 | 86 | 72 |
16 | 144305104300015 | 195 | 65 | 65 |
材料科学与工程学科
序号 | 准考证号 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144305104300051 | 236 | 82 | 80 |
2 | 144305104300040 | 217 | 90 | 79.4 |
3 | 144305104300042 | 221 | 86 | 78.6 |
4 | 144305104300032 | 224 | 82 | 77.6 |
5 | 144305104300045 | 217 | 85 | 77.4 |
6 | 144305104300039 | 209 | 88 | 77 |
7 | 144305104300046 | 193 | 95 | 76.6 |
8 | 144305104300054 | 200 | 85 | 74 |
9 | 144305104300052 | 185 | 85 | 71 |
10 | 144305104300038 | 181 | 80 | 68.2 |
11 | 144305104300044 | 212 | 64 | 68 |
12 | 144305104300037 | 214 | 61 | 67.2 |
13 | 144305104300041 | 202 | 65 | 66.4 |
14 | 144305104300043 | 206 | 62 | 66 |
化学工程与技术学科
序号 | 准考证号 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144305104300075 | 247 | 82 | 82.2 |
2 | 144305104300083 | 218 | 90 | 79.6 |
3 | 144305104300062 | 223 | 85 | 78.6 |
4 | 144305104300060 | 206 | 93 | 78.4 |
5 | 144305104300077 | 233 | 78 | 77.8 |
6 | 144305104300082 | 223 | 75 | 74.6 |
7 | 144305104300063 | 208 | 82 | 74.4 |
8 | 144305104300056 | 210 | 80 | 74 |
9 | 144305104300079 | 214 | 76 | 73.2 |
10 | 144305104300055 | 210 | 76 | 72.4 |
11 | 144305104300081 | 215 | 62 | 67.8 |
12 | 144305104300068 | 210 | 62 | 66.8 |
13 | 144305104300085 | 206 | 60 | 65.2 |
14 | 144305104300074 | 193 | 65 | 64.6 |
15 | 144305104300064 | 202 | 60 | 64.4 |
另:未录取考生的数据在拟录取名单公布后将进入中科院内调剂系统,请及时联系有需求的院所。