序号 | 考生姓名 | 专业名称 | 录取类别 |
1 | 裴林娟 | 物理化学 | 公开招考 |
2 | 焦志锋 | 物理化学 | 公开招考 |
3 | 尹俊青 | 物理化学 | 公开招考 |
4 | 唐明兴 | 物理化学 | 公开招考 |
5 | 王树元 | 物理化学 | 公开招考 |
6 | 张健康 | 物理化学 | 公开招考 |
7 | 李晓云 | 有机化学 | 公开招考 |
8 | 张会念 | 物理化学 | 公开招考 |
9 | 王月清 | 有机化学 | 公开招考 |
10 | 刘晓彤 | 物理化学 | 公开招考 |
11 | 李腾 | 物理化学 | 公开招考 |
12 | 管涛涛 | 材料学 | 公开招考 |
13 | 李银辉 | 材料物理与化学 | 公开招考 |
14 | 张惠芳 | 材料物理与化学 | 公开招考 |
15 | 许召赞 | 材料物理与化学 | 公开招考 |
16 | 王眉花 | 材料物理与化学 | 公开招考 |
17 | 魏慧卿 | 材料物理与化学 | 公开招考 |
18 | 高翔 | 工业催化 | 公开招考 |
19 | 王进 | 工业催化 | 公开招考 |
20 | 刘涛 | 化学工程 | 公开招考 |
21 | 单婕 | 化学工程 | 公开招考 |
22 | 薛莹莹 | 工业催化 | 公开招考 |
23 | 高晓峰 | 工业催化 | 公开招考 |
24 | 张昱 | 化学工程 | 公开招考 |
25 | 李光 | 化学工程 | 公开招考 |
26 | 杨丽 | 工业催化 | 公开招考 |
27 | 孙晓东 | 化学工程 | 公开招考 |
28 | 李小丽 | 物理化学 | 硕博连读 |
29 | 雷丽军 | 物理化学 | 硕博连读 |
30 | 姚俊轩 | 物理化学 | 硕博连读 |
31 | 赵春利 | 物理化学 | 硕博连读 |
32 | 李倩 | 材料物理与化学 | 硕博连读 |
33 | 秦鹂 | 材料物理与化学 | 硕博连读 |
34 | 牛鹏宇 | 工业催化 | 硕博连读 |
35 | 魏宇学 | 化学工程 | 硕博连读 |
36 | 孟现洁 | 工业催化 | 硕博连读 |
37 | 单建锋 | 工业催化 | 硕博连读 |
38 | 代鑫 | 化学工艺 | 硕博连读 |
39 | 郭晶 | 工业催化 | 硕博连读 |
40 | 陈晓东 | 化学工艺 | 硕博连读 |
41 | 郑轲 | 化学工程 | 硕博连读 |
公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面形式,署实名后向中国科学院山西煤炭化学研究所研究生招生办公室反映。公示期:2015年5月7日—2015年5月20日。