化学学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144306104300030 | 刘金家 | 234 | 85.5 | 81 |
2 | 144306104300001 | 张香玉 | 235 | 81 | 79.4 |
3 | 144306104300014 | 赵慧芳 | 227 | 81 | 77.8 |
4 | 144306104300020 | 刘竞舸 | 224 | 80.5 | 77 |
5 | 144306104300029 | 谭浩 | 218 | 78 | 74.8 |
6 | 144306104300015 | 刘丽丽 | 216 | 79 | 74.8 |
7 | 144306104300005 | 褚晓萌 | 204 | 81.5 | 73.4 |
8 | 144306104300018 | 杨杰 | 212 | 77 | 73.2 |
9 | 144306104300019 | 张颜萍 | 212 | 76.5 | 73 |
10 | 144306104300024 | 王贵儒 | 196 | 84 | 72.8 |
11 | 144306104300032 | 高晓庆 | 205 | 78 | 72.2 |
12 | 144306104300021 | 郭旋 | 204 | 77 | 71.6 |
13 | 144306104300010 | 杨飞飞 | 194 | 82 | 71.6 |
14 | 144306104300013 | 赵星岭 | 212 | 71 | 70.8 |
15 | 144306104300009 | 李旭萍 | 208 | 73 | 70.8 |
16 | 144306104300033 | 孙大明 | 206 | 74 | 70.8 |
17 | 144306104300016 | 张婷婷 | 203 | 72.5 | 69.6 |
18 | 144306104300007 | 师海岗 | 186 | 74 | 66.8 |
材料科学与工程学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144306104300051 | 梁燕娟 | 246 | 95 | 87.2 |
2 | 144306104300041 | 孔庆强 | 236 | 94 | 84.8 |
3 | 144306104300042 | 白改玲 | 231 | 89 | 81.8 |
4 | 144306104300049 | 罗晓航 | 221 | 88 | 79.4 |
5 | 144306104300045 | 李肖 | 210 | 93 | 79.2 |
6 | 144306104300040 | 王德超 | 208 | 92 | 78.4 |
7 | 144306104300037 | 庄晟逸 | 207 | 87 | 76.2 |
8 | 144306104300047 | 赵剑 | 216 | 80 | 75.2 |
9 | 144306104300054 | 李丰超 | 190 | 85 | 72 |
10 | 144306104300036 | 程丽军 | 208 | 75 | 71.6 |
11 | 144306104300039 | 程玥 | 188 | 75 | 67.6 |
化学工程与技术学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144306104300063 | 曹希 | 239 | 87 | 82.6 |
2 | 144306104300062 | 葛泽峰 | 243 | 85 | 82.6 |
3 | 144306104300068 | 杨志荣 | 238 | 85 | 81.6 |
4 | 144306104300083 | 孙凯 | 238 | 83 | 80.8 |
5 | 144306104300078 | 王民 | 237 | 82 | 80.2 |
6 | 144306104300081 | 石德志 | 221 | 87 | 79 |
7 | 144306104300065 | 焦卫红 | 224 | 83 | 78 |
8 | 144306104300079 | 雒京 | 227 | 80 | 77.4 |
9 | 144306104300086 | 刘玉波 | 224 | 81 | 77.2 |
10 | 144306104300067 | 王鑫龙 | 227 | 72 | 74.2 |
11 | 144306104300077 | 李巧艳 | 222 | 74 | 74 |
12 | 144306104300075 | 侯慧 | 222 | 70 | 72.4 |
13 | 144306104300066 | 任伟平 | 218 | 72 | 72.4 |
14 | 144306104300071 | 刘雪景 | 208 | 75 | 71.6 |
15 | 144306104300074 | 张天开 | 217 | 70 | 71.4 |
16 | 144306104300085 | 张丽丽 | 204 | 74 | 70.4 |
17 | 144306104300058 | 程慧远 | 214 | 68 | 70 |
18 | 144306104300076 | 侯宾 | 204 | 70 | 68.8 |
19 | 144306104300060 | 关怀 | 196 | 68 | 66.4 |
20 | 144306104300069 | 范玉强 | 193 | 65 | 64.6 |
21 | 144306104300070 | 郭中雅 | 190 | 63 | 63.2 |
另:未录取考生的数据在拟录取名单公布后将进入中科院内调剂系统,请及时联系有需求的院所