化学学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144307104300028 | 雷庭俞 | 243 | 85 | 82.6 |
2 | 144307104300009 | 王言 | 239 | 86 | 82.2 |
3 | 144307104300013 | 侯晓宁 | 239 | 83 | 81 |
4 | 144307104300035 | 牛丛丛 | 225 | 83 | 78.2 |
5 | 144307104300018 | 张文煜 | 221 | 85 | 78.2 |
6 | 144307104300026 | 赵娇娇 | 239 | 75 | 77.8 |
7 | 144307104300014 | 王晓宇 | 236 | 69 | 74.8 |
8 | 144307104300012 | 周瑞 | 221 | 76 | 74.6 |
9 | 144307104300034 | 韩文鹏 | 226 | 70 | 73.2 |
10 | 144307104300001 | 贾国荣 | 222 | 65 | 70.4 |
材料科学与工程学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144307104300066 | 苏亚男 | 258 | 90 | 87.6 |
2 | 144307104300040 | 张甍 | 234 | 88 | 82 |
3 | 144307104300051 | 杨桃 | 228 | 88 | 80.8 |
4 | 144307104300074 | 索习东 | 225 | 86 | 79.4 |
5 | 144307104300058 | 姚婷婷 | 222 | 87 | 79.2 |
6 | 144307104300052 | 吕崇福 | 222 | 85 | 78.4 |
7 | 144307104300070 | 宋红艳 | 221 | 84 | 77.8 |
化学工程与技术学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144307104300086 | 陈从标 | 242 | 88 | 83.6 |
2 | 144307104300078 | 郭中雅 | 234 | 83 | 80 |
3 | 144307104300093 | 庆绍军 | 222 | 85 | 78.4 |
4 | 144307104300098 | 李涛 | 227 | 80 | 77.4 |
5 | 144307104300081 | 刘梦杰 | 223 | 82 | 77.4 |
6 | 144307104300087 | 侯亚芹 | 201 | 86 | 74.6 |
7 | 144307104300079 | 冀少华 | 216 | 78 | 74.4 |
8 | 144307104300075 | 李巧艳 | 211 | 77 | 73 |
9 | 144307104300089 | 宋昆朋 | 235 | 62 | 71.8 |
另:未录取考生的数据在拟录取名单公布后将进入中科院内调剂系统,请及时联系有需求的院所。