序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144300104300043 | 杨慧敏 | 246 | 92.2 | 86.08 |
2 | 144300104300047 | 王超 | 252 | 85.4 | 84.56 |
3 | 144300104300045 | 马欢 | 252 | 83.2 | 83.68 |
4 | 144300104300026 | 师晶 | 238 | 89 | 83.2 |
5 | 144300104300002 | 李艳芳 | 238 | 86.6 | 82.24 |
6 | 144300104300039 | 李鹏慧 | 250 | 77.8 | 81.12 |
7 | 144300104300012 | 罗耀亚 | 249 | 71 | 78.2 |
8 | 144300104300040 | 宫能锋 | 231 | 70.3 | 74.32 |
9 | 144300104300016 | 于静文 | 237 | 67.3 | 74.32 |
材料科学与工程学科
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144300104300072 | 刘丰 | 254 | 84.4 | 84.56 |
2 | 144300104300079 | 王宏宝 | 249 | 84 | 83.4 |
3 | 144300104300085 | 刘志飞 | 243 | 80.6 | 80.84 |
4 | 144300104300089 | 易宗琳 | 228 | 87.8 | 80.72 |
5 | 144300104300083 | 巩向杰 | 224 | 79 | 76.4 |
6 | 144300104300071 | 武昕彤 | 220 | 73.6 | 73.44 |
化学工程与技术学科
化工1组
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144300104300109 | 王理想 | 248 | 84.8 | 83.52 |
2 | 144300104300107 | 李娜 | 239 | 82.8 | 80.92 |
3 | 144300104300108 | 冯炜 | 249 | 77 | 80.6 |
4 | 144300104300114 | 张显显 | 229 | 84.4 | 79.56 |
5 | 144300104300103 | 董红玉 | 212 | 89 | 78 |
6 | 144300104300118 | 王春艳 | 220 | 84.8 | 77.92 |
化工2组
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 初试分数 | 复试分数 | 加权总分 |
1 | 144300104300123 | 郭艳霞 | 248 | 83.8 | 83.12 |
2 | 144300104300119 | 郭淑佳 | 241 | 86.8 | 82.92 |
3 | 144300104300131 | 闫涛 | 228 | 85.8 | 79.92 |
4 | 144300104300122 | 魏旭晖 | 232 | 83 | 79.6 |
5 | 144300104300019 | 鞠洪斌 | 227 | 84.8 | 79.32 |
6 | 144300104300105 | 赵珂珂 | 224 | 75.6 | 75.04 |
7 | 144300104300137 | 马子辉 | 217 | 75 | 73.4 |
8 | 144300104300128 | 王季茹 | 204 | 74.2 | 70.48 |
9 | 144300104300136 | 杜亭如 | 204 | 73.2 | 70.08 |
10 | 144300104300140 | 程浩 | 204 | 68.8 | 68.32 |