一、石河子大学简介:
石河子大学是国家“211工程”重点建设高校和国家西部重点建设高校,现由教育部和新疆生产建设兵团共建,是“中西部高校综合实力提升工程”(一省一校)入选高校。
学校前身诞生于1949年9月中国人民解放军解放新疆的进军途中,1996年4月由农业部部属的石河子农学院、石河子医学院、兵团师范专科学校和兵团经济专科学校合并组建。
学校始终坚持“立足兵团、服务新疆、面向全国、辐射中亚”的办学定位,坚持“以服务为宗旨,在贡献中发展”的办学理念,坚持“以兵团精神育人,为屯垦戍边服务”的办学特色,成为屯垦戍边、建设边疆的重要力量。
学校现有经济、法、教育、文、历史、理、工、农、医、管理、艺术等11大学科门类。拥有5个一级学科博士学位授权点,涵盖25个二级学科博士学位授权点;23个一级学科硕士学位授权点,144个相关二级学科硕士学位授权点;9种硕士专业学位授权类别,84个本科专业,4个博士后流动站(科研工作站)。现有国家重点学科1个和国家重点(培育)学科1个,省级重点学科13个和省级重点(培育)学科1个。有国家级教学团队3个、教学名师1人,国家级精品课程4门、特色专业5个、实验教学示范中心1个、双语教学示范课程1门,教育部精品视频公开课3门、国家级精品资源共享课1门,国家大学生创新创业训练计划项目326项。学校设有.....扩展阅读:http://zhaopin.100zp.com/html/shzdx/index.html
二、石河子大学2015年人才引进计划
单位 | 岗位 | 学历 | 人数 | 专业或专业方向 | 备注 | 学院联系方式 | |
师范学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 王主任:0993—2057553 | ||
教师 | 博士 | 1 | 侧重程序设计和数据开发 | ||||
政法学院 | 教师 | 博士 | 1 | 硕士、博士专业一致 | 宋主任:0993—2034035 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 | 硕士、博士专业一致 | ||||
马克思主义学院 | 教师 | 博士 | 2 |
| 任主任:0993—2055631 | ||
体育学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 叶主任:0993—2057890 | ||
文学艺术学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 李主任:0993—2057286 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 | 本硕博专业需相近 | ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
外国语学院 | 教师 | 博士 | 1 | 本科为俄语背景 | 罗主任:0993—2057295 | ||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
生命科学学院 | 教师 | 博士 | 1 | 本科专业为生物科学或生物技术专业 | 程主任:0993—2058500 | ||
理学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 刘主任:0993—2055655 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
化学化工学院 | 教师 | 博士 | 1 | 本科专业须为环境工程 | 何主任:0993—2057272 | ||
教师 | 博士 | 1 | 年龄35岁以下 | ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
信息科学与技术学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 张主任:0993—2057996 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
机械电气工程学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 耿主任:0993—2057219 | ||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
水利建筑工程学院 | 教师 | 博士 | 1 | 本硕专业需一致 | 王主任:0993—2057205 | ||
教师 | 博士 | 1 | 本科必须是5年制建筑学专业,硕士、博士为建筑学或城市规划专业 | ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
食品学院 | 教师 | 博士 | 2 |
| 兰主任:0993—2057399 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
医学院 | 教师 | 博士 | 4 |
| 马主任 杜老师 | ||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 6 |
| ||||
药学院 | 教师 | 博士 | 1 | 本科为基础医学或临床医学 | 阎主任:0993—2057005 | ||
教师 | 博士 | 1 | 本科为药学专业 | ||||
教师 | 博士 | 1 | 本科专业为中药学或中医 | ||||
教师 | 博士 | 1 | 本科专业为制药工程 | ||||
经济与管理学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 陈主任: 0993—2058087 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 2 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
农学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 韩主任:0993—2057990 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 | 有种子科学与工程或作物遗传育种(种子科学与工程专业优先) | ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 | 有作物栽培专业背景 | ||||
教师 | 博士 | 1 | 有森林资源管理或林木遗传育种专业相关研究经历 | ||||
动科学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 陈主任:0993—2058839 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
商学院 | 教师 | 博士 | 1 |
| 徐主任: 0994—5809707 | ||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
教师 | 博士 | 1 |
| ||||
合 计 |
| 96 |
| ||||
注:投递简历要求:请应聘者将个人简历投递至相应招聘学院邮箱后再投递一份至shzu_rsc@163.com、dpk_rsc@shzu.edu.cn。