2018年派遣毕业生档案邮寄第一批

作者:原辉    发布时间:2018-07-23 08:00    点击率:977
序号 姓名 EMS单号 收寄日期
1 岑友良 1024533094330 2018.07.20
2 陈晓东 1076929870227 2018.07.20
3 代鑫 1076929869327 2018.07.20
4 郭帅 1076929868027 2018.07.20
5 侯沛东 1076929867627 2018.07.20
6 李银辉 1024533093030 2018.07.20
7 廖云辉 1024533086930 2018.07.20
8 潘登峰 1024533091230 2018.07.20
9 秦鹂 1024533090930 2018.07.20
10 邵明强 1024533089030 2018.07.20
11 王冰 1024533087230 2018.07.20
12 王眉花 1024533088630 2018.07.20
13 王维科 1076929830527 2018.07.20
14 许召赞 1076929831927 2018.07.20
15 张会念 1076929839827 2018.07.20
16 张健康 1076929838427 2018.07.20
17 程福龙 1076929837527 2018.07.20
18 金祖儿 1076929836727 2018.07.20
19 李啸 1076929835327 2018.07.20
20 刘亚聪 1076929834027 2018.07.20
21 孟庆岩 1076929833627 2018.07.20
22 牛晓晨 1076929832227 2018.07.20
23 覃发玠 1076929844127 2018.07.20
24 田育峰 1076929843827 2018.07.20
25 熊青安 1076929842427 2018.07.20
26 许静 1076929841527 2018.07.20
27 张海霞 1076929840727 2018.07.20
28 张然 1076929850927 2018.07.20
29 张晓娟 1076929849027 2018.07.20
30 张燕 1076929848627 2018.07.20
31 赵珂珂 1076929847227 2018.07.20
32 赵宁 1076929846927 2018.07.20
33 左楠楠 1076929860527 2018.07.20
附件下载
版权所有 © 中国科学院山西煤炭化学研究所研究生教育   地址:山西省太原市桃园南路27号
晋ICP备 05000519号