中国科学院山西煤炭化学研究所2026年硕士统考生拟录取名单公示

经初试、复试,我所决定拟录取以下30名一志愿考生为山西煤化所2026级硕士研究生。现将拟录取考生名单公示如下:

序号 考生姓名 考生编号 笔试成绩 面试成绩 总成绩
1
李晓婷 144306043000001 316 77.6 68.96
2 孙志航 144306043000005 295 68.6 62.84
3 刘思成 144306043000007 367 87 78.84
4 谷裕阳 144306043000015 330 79.6 71.44
5 王明克 144306043000016 305 83.8 70.12
6 段泓序 144306043000017 361 78.4 74.68
7 刘潇彤 144306043000041 335 80.4 72.36
8 崔昌宇 144306043000050 354 82.4 75.44
9 毕莹 144306043000057 368 84.6 78
10 何阳 144306043000061 309 77.6 68.12
11 杜思瑶 144306043000062 335 88.2 75.48
12 赵奕童 144306043000064 290 80.2 66.88
13 贾昊睿 144306043000065 301 79.2 67.8
14 崔亮 144306043000068 279 81.2 65.96
15 王樱婕 144306043000078 291 80 66.92
16 马千辉 144306043000081 354 83.4 75.84
17 成崟煌 144306043000082 296 85.6 69.76
18 姜子茹 144306043000086 279 77.8 64.6
19 常嘉鑫 144306043000087 302 78.4 67.6
20 宋子萱 144306043000089 295 77.6 66.44
21 向盼 144306043000092 281 87.4 68.68
22 宋诗文 144306043000095 313 89 73.16
23 刘德凯 144306043000096 336 80.6 72.56
24 晋慧杰 144306043000097 351 79.4 73.88
25 王俊丽 144306043000098 339 85.2 74.76
26 武树伦 144306043000101 358 86 77.36
27 张红鸽 144306043000103 376 88.8 80.64
28 陈鹏 144306043000104 307 81.2 69.32
29 刘建玉 144306043000105 304 77.8 67.6
30 陈嘉咏 144306043000106 312 77.2 68.32

对公示名单人员如有异议,请自公示之日起7日内,通过电子邮件或书面形式,向人事教育处反映情况。

人:袁老师

联系电话:0351-4040494801

电子邮箱:yzb@sxicc.ac.cn

    址:山西省太原市桃园南路27号中国科学院山西煤炭化学研究所

中国科学院山西煤炭化学研究所

人事教育处         

202649日       


附件下载
版权所有 © 中国科学院山西煤炭化学研究所研究生教育   地址:山西省太原市桃园南路27号
晋ICP备 05000519号