| 序号 | 姓名 | 本科院校 | 拟录取类型 | 拟录取专业 | 面试分数 | 
| 1 | 陈斌 | 四川大学 | 直博生 | 化学 | 79.2 | 
| 2 | 刘亦成 | 四川大学 | 直博生 | 化学 | 83.4 | 
| 3 | 刘正祺 | 四川大学 | 直博生 | 化学 | 83.8 | 
| 4 | 王雪 | 太原理工大学 | 直博生 | 化学 | 79 | 
| 5 | 张佳诚 | 中国矿业大学 | 直博生 | 化学 | 79 | 
| 6 | 安宇彤 | 青岛科技大学 | 直博生 | 材料科学与工程 | 77.6 | 
| 7 | 海志姗 | 昆明理工大学 | 直博生 | 化学工程与技术 | 85 | 
| 8 | 刘青云 | 江苏科技大学 | 直博生 | 化学工程与技术 | 81.2 | 
| 9 | 苏佳瑜 | 中北大学 | 直博生 | 化学工程与技术 | 86 | 
| 10 | 王萌 | 太原理工大学 | 直博生 | 化学工程与技术 | 83.6 | 
| 11 | 赵婉茹 | 太原理工大学 | 直博生 | 化学工程与技术 | 79.8 | 
| 12 | 薄阳阳 | 山西师范大学 | 硕士 | 化学 | 75 | 
| 13 | 陈景霞 | 内蒙古科技大学 | 硕士 | 化学 | 70.6 | 
| 14 | 李云云 | 内蒙古科技大学 | 硕士 | 化学 | 76.8 | 
| 15 | 刘云蕾 | 天津科技大学 | 硕士 | 化学 | 85 | 
| 16 | 秦可欣 | 内蒙古师范大学 | 硕士 | 化学 | 83 | 
| 17 | 王书卓 | 天津科技大学 | 硕士 | 化学 | 80.4 | 
| 18 | 张步石 | 天津科技大学 | 硕士 | 化学 | 83.4 | 
| 19 | 智晓语 | 内蒙古工业大学 | 硕士 | 化学 | 80.2 | 
| 20 | 周晓情 | 太原理工大学 | 硕士 | 化学 | 83.4 | 
| 21 | 曹健飞 | 东北电力大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 75.8 | 
| 22 | 关诗琳 | 西北农林科技大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 85.4 | 
| 23 | 李春鹏 | 新疆大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 74 | 
| 24 | 刘然 | 沈阳化工大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 84 | 
| 25 | 刘思妍 | 山西师范大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 78.8 | 
| 26 | 杨文清 | 山西师范大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 80.4 | 
| 27 | 张海燕 | 石河子大学 | 硕士 | 材料科学与工程 | 76 | 
| 28 | 安林 | 太原理工大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 77.4 | 
| 29 | 高欣瑞 | 延安大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 80.6 | 
| 30 | 韩晓婷 | 陕西师范大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 81.6 | 
| 31 | 何婧怡 | 天津科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 88 | 
| 32 | 李承龙 | 齐鲁工业大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 82.6 | 
| 33 | 李贵森 | 渤海大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 74 | 
| 34 | 李文浩 | 天津科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 84.2 | 
| 35 | 刘卓 | 辽宁科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 73.6 | 
| 36 | 马率喆 | 辽宁工程技术大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 80.6 | 
| 37 | 钱旭鹏 | 太原理工大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 85.4 | 
| 38 | 王海宇 | 河北科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 82 | 
| 39 | 王志亮 | 太原科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 78.8 | 
| 40 | 魏宇 | 东北电力大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 82 | 
| 41 | 余洁淼 | 太原科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 76 | 
| 42 | 张志杰 | 天津科技大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 73.8 | 
| 43 | 赵海青 | 河南理工大学 | 硕士 | 化学工程与技术 | 77.2 | 
| 44 | 郭语涵 | 太原科技大学 | 硕士 | 材料与化工 | 73.4 | 
| 45 | 申金玉 | 太原科技大学 | 硕士 | 材料与化工 | 83 | 
对公示名单人员如有异议,请自公示之日起7日内,通过电子邮件或书面形式,向人事教育处反映情况。
公示期:2025年10月11日-2025年10月17日
联系人:袁老师
联系电话:0351-4040494转801
电子邮箱:yzb@sxicc.ac.cn
地址:山西省太原市桃园南路27号
中国科学院山西煤炭化学研究所
人事教育处
2025年10月11日